Iron Maiden - The Thin Line Between Love And Hate (var.9) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für The Thin Line Between Love And Hate (var.9) von Iron Maiden kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 7.2 kb hat 158 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "The Thin Line Between Love And Hate (var.9)" (Iron Maiden)

Iron Maiden Bandname
The Thin Line Between Love And Hate Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
7.2 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
158 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

The Thin Line Between Love And Hate (var.9) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



IRON MAIDEN

THE THIN LINE BETWEEN LOVE AND HATE

I will add the solos once i learn them better



Intro Gtr 1

E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-4---------------|-2---------------|

A-4---------------|-2---------------|

E-2---------------|-0---------------|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-4---------------|-----------------|

D-4---------------|-5------5-----2--|

A-2---------------|-5------5-----2--|

E-----------------|-3------3-----0--|



Gtr 2 (palm mute all)

E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----------------|-----------------|

A-----4-4-----2-2-|-----4-4---------|

E-2-2-----5-5-----|-2-2-----5-5-4-4-|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----------------|-----------------|

A-----2-2-----0-0-|-----2-2---------|

E-0-0-----3-3-----|-0-0-----3-3-2-2-|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----4-4-----2-2-|-----4-4---------|

A-2-2-----5-5-----|-2-2-----5-5-4-4-|

E-----------------|-----------------|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----------------|-----------------|

A-----5-5---------|-----5-5---------|

E-3-3-----7-7-5-5-|-3-3-----5-5-3-3-|



Transition

E-----------------------------------------------|

B-----------------------------------------------|

G-----------------------------------------------|

D-----------------------------------------------|

A-4-4-44-4-4-44-5-4-22----7/9-99-7/9-99-10-9-77-|

E-0h2-22-0-2-22-3-2-00----5/7-77-5/7-77-8--7-55-|



Verse              x 3

E--------------------|----------|

B--------------------|----------|

G--------------------|----------|

D--------------------|-7--------|

A-4-4-44-4-9-9999999-|-5-7-2----|

E-0h2-22-2-7-7777777-|---5-0----|

                     *do a slight dead note between each



Chorus Gtr 1

E-------------------------------------|

B-------------------------------------|

G-------------------------------------|

D----------77777777-------------------|

A-44444444-55555555-77777777-22222222-|

E-22222222----------55555555-00000000-|



Gtr 2 (only does this the first and third chorus)

E-----------------------------|

B-10101010-10101010-9999-9999-|

G-9-9-9-9--9-9-9-9--9999-9999-|

D-9-9-9----9-9-9----9999-9999-|

A-----------------------------|

E-----------------------------|



Solo 1&2 Rythem

E-----------------------------------------------|

B-----------------------------------------------|

G-----------------------------------------------|

D-----------------------------------------------|

A-4-4-44-4-4-44-5-4-22----7/9-99-7/9-99-10-9-77-|

E-0h2-22-0-2-22-3-2-00----5/7-77-5/7-77-8--7-55-|



Solo 3 Rythem

Gtr 1

E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-4---------------|-2---------------|

A-4---------------|-2---------------|

E-2---------------|-0---------------|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-4---------------|-----------------|

D-4---------------|-5------5-----2--|

A-2---------------|-5------5-----2--|

E-----------------|-3------3-----0--|



Gtr 2

E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----------------|-----------------|

A-----4-4-----2-2-|-----4-4---------|

E-2-2-----5-5-----|-2-2-----5-5-4-4-|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----------------|-----------------|

A-----2-2-----0-0-|-----2-2---------|

E-0-0-----3-3-----|-0-0-----3-3-2-2-|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----4-4-----2-2-|-----4-4---------|

A-2-2-----5-5-----|-2-2-----5-5-4-4-|

E-----------------|-----------------|



E-----------------|-----------------|

B-----------------|-----------------|

G-----------------|-----------------|

D-----------------|-----------------|

A-----5-5---------|-----5-5---------|

E-3-3-----7-7-5-5-|-3-3-----5-5-3-3-|



Break

Gtr 1	       Gtr 2 occasionally does...

E-----2--------0----|-0------------0----|

B-----2--------0----|--0----------0-----|

G-----2--------0----|---0----or--0------|

D-------------------|-------------------|

A---4--------2------|-------------------|

E-2--------0--------|-------------------|



Lead

E-----------------------------------------------|

B-9-10-12----12b(14)r12~--10-9-10-9-------------|

G-----------------------------------9-----------|

D-------------------------------------9--9h11p9-|

A-----------------------------------------------|

E-----------------------------------------------|



E-----------------------------------------------|

B-9-10-12----12b(14)r12~--10-9-10-9-------------|

G-----------------------------------9----/11-9~-|

D-------------------------------------9---------|

A-----------------------------------------------|

E-----------------------------------------------|



Solo 4,5, and Lead Rythem

E----------------------------------------------|

B----------------------------------------------|

G----------------------------------------------|

D-444-4-44-44-444-/7-77-7-2-2-22-222-2222-2h4-|

A-444-4-44-44-444-/7-77-7-2-2-22-222-2222-2h4-|

E-222-2-22-22-222-/5-55-5-0-0-00-000-0000-0h2-|



Lead

E-----------------------------------|

B-/10-1010109-9997-7775-55-------|

G-----------------------------------|

D-----------------------------------|

A-----------------------------------|

E-----------------------------------|



E-----------------------------------|

B-1212121210-1010109-99-10-9------|

G------------------------------9-11-|

D-----------------------------------|

A-----------------------------------|

E-----------------------------------|



E-----------------------------------|

B-1010109-9997-77-7-9-7-----------|

G-------------------------9---------|

D-----------------------------------|

A-----------------------------------|

E-----------------------------------|



E-----------------------------------|

B-1212121210-1010109-99-10-9------|

G------------------------------9-11-|

D-----------------------------------|

A-----------------------------------|

E-----------------------------------|



Then a variation of the rythem



Song Structure

Intro 		x2

Transition 		x2

Verse 		x2

Chorus		x4

Verse 		x2

Chorus 		x4

Transition 		x2 w/ solo

Verse 		x2

Chorus 		x4

Transition 		x2

Chorus 		x8

Intro		x1

Intro		x4 w/ solo

Break		 x4

Break 		x4 w/ solo 

Break 		x2

Solo Rhythm 		x2

Solo Rhythm 		x2 w/ solo

Solo Rhythm 		x2 w/ lead

Solo Rhythm 		x2 w/ solo

Solo Rhythm 		x2 w/ lead

Solo Rhythm 		x2

Break 		x2

Break 		x2 w/ lead

Break 		x1.5



                    

Kommentare für gitarrennoten — The Thin Line Between Love And Hate (var.9) (Iron Maiden)

Andere The Thin Line Between Love And Hate (var.9) von Iron Maiden Registerkarten:

Zuletzt angesehene Iron Maiden Registerkarten: